姓 名 | 参赛组别 | ||||||
教材版本、章、节 | 抽签号 | ||||||
参赛题目 | 参评时间 | ||||||
项 目 | 分值 | 评分要点 | 分值 | 得分 | |||
教 材 选 择 | 1.00分 | 正确说明教材的地位、作用及特点。 教学重点、难点分析把握准确,教材的处理恰当,符合教学实际。 | 0.10-0.50 | ||||
教 学 目 的 | 1.00分 | 准确分析教学对象的认知特点和规律,恰当确定教学目的。 | 0.10-0.50 | ||||
准确、全面表述教学目标,符合大纲要求和学生实际。 | 0.10-0.50 | ||||||
教 学 方 法 | 2.00分 | 教法选择及理论依据解说清晰,科学严密、逻辑完整。 | 0.10-0.40 | ||||
面向全体,因材施教,主题突出。 | 0.10-0.40 | ||||||
注重实践活动,充分调动学生学习的主动性、积极性。 | 0.10-0.40 | ||||||
重视学习兴趣和道德情感培养。 | 0.10-0.40 | ||||||
重视学习方法的指导、学习习惯的培养和学习能力的提高。 | 0.10-0.40 | ||||||
教 学 过 程 | 4.00分 | 整体设计新颖、合理、有理论性。 | 0.10-0.80 | ||||
教学方法、教学媒体的选择符合教学原理,学生实际,适合教学要求。 | 0.10-0.80 | ||||||
重要教学环节的设计合理,能用教学理论加以阐述。 | 0.10-0.80 | ||||||
教学过程中充分发挥学生的主体作用,调动学生积极性,主动参与教学活动。 | 0.10-0.80 | ||||||
注重反馈、矫正,使学生较快达到教学目标的要求。 | 0.10-0.80 | ||||||
教 师 素 质 | 1.00分 | 普通话准确,语言规范流畅,逻辑性强。 | 0.10-0.50 | ||||
教态自然大方,仪表端庄。 | 0.10-0.30 | ||||||
运用现代教育技术表达展示,板书效果好。 | 0.10-0.20 | ||||||
其它 | 1.00分 | 评委自由提问 | 0.10-0.50 | ||||
所选课程讲解难度高,推广价值大。 | 0.10-0.50 | ||||||
评 课 人 | 得 分 | ||||||
注:1、讲课时间不超过20分钟,每超时5分钟总成绩扣1分。
2、所有得分请保留小数点后两位有效数字