1、技工:
专业名称 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 招生 人数 | 备 注 |
数控加工(数控车工方向) | 3 | 2500 | 60 | 为天润曲轴、威力工具等企业定向培养40人 |
数控加工(数控加工中心方向) | 3 | 2500 | 40 | 为史丹利工具、德梅尔机械等企业定向培养40人 |
电气自动化设备安装与维修 | 3 | 2500 | 40 | 为现代风电等企业定向培养30人 |
汽车维修 | 3 | 2500 | 60 | 为中航黑豹股份有限公司等企业定向培养40人 |
焊接加工 | 3 | 2500 | 60 | 为三星重工有限公司等企业定向培养40人 |
机械设备维修 | 3 | 2500 | 40 | 为威力工具、天润曲轴等企业定向培养20人 |
烹饪(中式烹调方向) | 3 | 2300 | 60 | 为卓达集团等企业定向培养40人 |
烹饪(中西式面点方向) | 3 | 2300 | 30 | 为神龟餐饮等企业定向培养20人 |
农业经济管理 | 3 | | 30 | 涉农专业,零学费 |
农机使用与维修 | 3 | | 30 | 涉农专业,零学费 |
饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 2 | 2300 | 30 | 为烟台百纳餐饮有限公司定向培养30人 |
2、高级技工:
专业名称 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 招生 人数 | 备 注 |
数控加工(数控车工方向) | 4 | 2500 | 30 | (后两年学费为3600元/年)为文登天润曲轴总公司定向培养20人 |
电气自动化设备安装与维修 | 4 | 2500 | 30 | (后两年学费为3600元/年)为文登现代风电有限公司定向培养20人 |
汽车维修 | 4 | 2500 | 30 | (后两年学费为3600元/年)为中航黑豹股份有限公司定向培养20人 |
焊接加工 | 4 | 2500 | 30 | (后两年学费为3600元/年)为三星重工有限公司定向培养20人 |
烹饪(中式烹调方向) | 4 | 2300 | 30 | (后两年学费为3400元/年)可赴德国打工 |
3、普通中专:
专业名称 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 招生 人数 | 备 注 |
计算机网络技术 | 3 | 2500 | 30 | 国防教育生 |
会计 | 3 | 2300 | 40 | 家家悦储备干部班 |
服装设计与工艺 | 3 | 2300 | 40 | 为威海托罗西服定向培养20人 |
计算机平面设计 | 3 | 2300 | 40 | 为文登艺达集团定向培养20人 |
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 2500 | 30 | 与北京若森数字科技有限公司联办 |
商务韩语 | 3 | 2300 | 40 | 与韩国光州大学校联办,毕业后可到韩国光州大学校(本科)就读。 |
商务日语 | 3 | 2300 | 30 | 与日本城西国际大学联办,毕业后可到日本就读并打工。 |
导游服务 | 3 | 2300 | 40 | |
工程造价 | 3 | 2300 | 40 | |
建筑工程施工 | 3 | 2500 | 40 | |
药品食品检验 | 3 | 2500 | 40 | 为文登瑞霖医药有限公司定向培养 |
风电场机电设备运行与维护 | 3 | 2500 | 40 | 为文登现代风电定向培养 |
建筑设备安装 | 3 | 2500 | 40 | 为威海建设集团定向培养20人 |
对口高考升学班 | 3 | 2500 | 40 | 招收中考500分以上学生 |
4、长训班:
专业名称 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 招生 人数 | 备 注 |
商务韩语 | 1 | 4800 | 30 | 招收高中、职专、技校毕业生与韩国光州大学校联办,毕业后可到韩国光州大学校(本科)就读。 |
商务日语 | 1 | 4800 | 20 | 招收高中、职专、技校毕业生与日本城西国际大学联办,毕业后可到日本就读并打工。 |
建筑工程施工 | 1 | 4800 | 20 | 招收高中、职专、技校毕业生 |
数控加工 | | 4800 | 20 | 招收高中、职专、技校毕业生 |
建筑设备安装 | | 4800 | 20 | 招收高中、职专、技校毕业生 |
焊接加工 | | 4800 | 20 | 招收高中、职专、技校毕业生 |
烹饪(中式烹调方向) | | 4800 | 20 | 招收高中、职专、技校毕业生 |
电气自动化设备安装与维修 | | 4800 | 20 | 招收高中、职专、技校毕业生 |
联系电话:0631―8826999
详情请登陆:文登职教中心网址http://www. wdzjzx.com.cn